关键词:
产品概述:
相关介绍
简述:洁净空气加热后进入干燥塔,在塔内热风中用二流体(或三流体)喷嘴将各种料液物化成微小液
类别:喷雾干燥机
详细说明:
原理:
洁净空气加热后进入干燥塔,在塔内热风中用二流体(或三流体)喷嘴将各种料液物化成微小液滴,与热风进行快速热交换,蒸发掉液料中的水份(或溶剂),并随热风排出,获得粉状产品。
特点:
● 尤其对粘性大、膏状、浆糊状物料效果佳,其它设备无法替代。
● 实验型多品种、低温干燥应用广。
● 喷嘴结构简单,维修方便,运行费用低。
技术参数:
参数/型号 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸发量 | △t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~100℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
压缩空气m3/nin | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
压缩气压Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | ||||||
供热量104KCal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
风机功率KW | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。 |